当前时间:
 

余江县2017年招聘中小学教师(含特岗)进入体检程序人员公示

2017-07-26 作者:姜舟斌 来源: 浏览次数:0

 


余江县2017年招聘中小学教师(含特岗)进入体检程序人员公示
    根据余江县教育体育局余江县人力资源和社会保障局《2017年余江县中小学教师(含特岗)招聘面试工作方案》,经余江县中小学教师招聘面试工作领导小组研究,吴摇婷等266名同志,进入体检程序,并于7月28-29日进行体检(详见微信通知)。现予公示:
                                                                 余江县中小学教师招聘面试工作领导小组
                                                              2017年7月26日
序号 岗位名称 报考人姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否进入体检程序 类别
综合分 专业分 笔试总分 写教案成绩 说课成绩 说课系数 说课折后成绩 面试总分
1 小学语文 吴摇婷 76.5 66.5 143 86.50 87.00 0.992 86.28 172.78 78.95 1 特岗
2 小学语文 刘翠 83 61 144 82.50 85.00 1.041 88.52 171.02 78.76 2 特岗
3 小学语文 吴萍萍 86 60.5 146.5 83.00 87.90 0.969 85.14 168.14 78.66 3 特岗
4 小学语文 周曼 78 61.5 139.5 84.50 84.33 1.041 87.82 172.32 77.96 4 特岗
5 小学语文 徐树梅 81 61.5 142.5 84.00 87.17 0.969 84.43 168.43 77.73 5 特岗
6 小学语文 金桂玲 75.5 61 136.5 87.00 86.00 0.992 85.29 172.29 77.20 6 特岗
7 小学语文 倪英琴 76.5 58 134.5 86.00 83.66 1.041 87.13 173.13 76.91 7 特岗
8 小学语文 吴婷婷 70 59.5 129.5 87.50 88.67 0.992 87.94 175.44 76.23 8 特岗
9 小学语文 邹晓蒙 70 61.5 131.5 87.00 84.67 0.992 83.97 170.97 75.62 9 特岗
10 小学语文 陈岚 75 57.5 132.5 82.50 89.67 0.969 86.85 169.35 75.46 10 特岗
11 小学语文 周恺然 72 55 127 88.00 85.33 0.992 84.63 172.63 74.91 11 特岗
12 小学语文 祝晓玲 80 54 134 79.00 87.00 0.992 86.28 165.28 74.82 12 特岗
13 小学语文 周志蒙 59.5 68 127.5 84.50 89.98 0.969 87.15 171.65 74.79 13 特岗
14 小学语文 周雅萍 76 55 131 82.50 87.12 0.969 84.38 166.88 74.47 14 特岗
15 小学语文 张小燕 69 64 133 80.50 85.00 0.992 84.30 164.80 74.45 15 特岗
16 小学语文 李敏丽 63 65 128 83.00 87.33 0.992 86.61 169.61 74.40 16 特岗
17 小学语文 吴岑燕 65.5 67.5 133 79.00 88.25 0.969 85.48 164.48 74.37 17 特岗
18 小学语文 陈佳 68.5 56 124.5 82.00 85.33 1.041 88.86 170.86 73.84 18 特岗
19 小学语文 毛羽朦 76 52.5 128.5 80.00 82.66 1.041 86.08 166.08 73.65 19 特岗
20 小学语文 何慧婷 71 65.5 136.5 74.50 86.27 0.969 83.56 158.06 73.64 20 特岗
21 小学语文 李贵琴 65.5 59 124.5 84.00 88.15 0.969 85.38 169.38 73.47 21 特岗
22 小学语文 童浩南 69.5 63.5 133 73.50 82.66 1.041 86.08 159.58 73.15 22 特岗
23 小学语文 徐接英 80 44 124 84.00 85.00 0.992 84.30 168.30 73.07 23 特岗
24 小学语文 周涵 63 50.5 113.5 93.00 82.00 1.041 85.40 178.40 72.97 24 特岗
25 小学语文 左梦帆 66 52 118 86.00 84.33 1.041 87.82 173.82 72.96 25 特岗
26 小学语文 徐小玲 71 60.5 131.5 77.50 79.33 1.041 82.62 160.12 72.90 26 特岗
27 小学语文 陈婷 59 59.5 118.5 87.00 82.66 1.041 86.08 173.08 72.90 27 特岗
28 小学语文 罗祥敏 62.5 63.5 126 84.50 81.67 0.992 81.00 165.50 72.87 28 特岗
29 小学语文 戴非 70 56.5 126.5 74.00 87.00 1.041 90.60 164.60 72.78 29 特岗
30 小学语文 钟鑫 69 54 123 84.50 79.33 1.041 82.62 167.12 72.53 30 特岗
31 小学语文 李梦 71.5 48.5 120 84.50 81.00 1.041 84.35 168.85 72.21 31 特岗
32 小学语文 罗丽 67 51.5 118.5 86.50 86.48 0.969 83.76 170.26 72.19 32 特岗
33 小学语文 李美玲 65 56 121 83.50 86.97 0.969 84.24 167.74 72.18 33 特岗
34 小学语文 周海红 58 59 117 86.00 86.33 0.992 85.62 171.62 72.15 34 特岗
35 小学语文 洪丽慧 79 51.5 130.5 75.50 79.00 1.041 82.27 157.77 72.07 35 特岗
36 小学语文 吴丽霞 68 54.5 122.5 83.50 82.67 0.992 81.99 165.49 72.00 36 特岗
37 小学语文 刘婷婷 79 48.5 127.5 73.00 84.00 1.041 87.48 160.48 71.99 37 特岗
38 小学语文 邹佳 56.5 60.5 117 86.00 81.33 1.041 84.70 170.70 71.92 38 特岗
39 小学语文 周莉婷 63.5 54.5 118 84.00 86.33 0.992 85.62 169.62 71.90 39 特岗
40 小学语文 杨敏 69.5 54 123.5 79.00 87.37 0.969 84.62 163.62 71.78 40 特岗
41 小学语文 许佳雯 73.5 55.5 129 83.50 77.00 0.969 74.58 158.08 71.77 41 特岗
42 小学语文 祝英 64.5 55.5 120 82.50 85.00 0.992 84.30 166.80 71.70 42 特岗
43 小学语文 周琳 64.5 52 116.5 84.00 89.03 0.969 86.23 170.23 71.68 43 特岗
44 小学语文 郑玮珍 67.5 52.5 120 82.50 86.50 0.969 83.78 166.28 71.57 44 特岗
45 小学语文 吴慧敏 59 53.5 112.5 88.50 88.00 0.969 85.24 173.74 71.56 45 特岗
46 小学语文 陈建伟 58 58 116 85.50 81.33 1.041 84.70 170.20 71.55 46 特岗
47 小学语文 倪秀凤 55.5 59 114.5 83.50 89.03 0.969 86.23 169.73 71.06 47 特岗
48 小学语文 倪珺玮 64 53.5 117.5 80.50 88.92 0.969 86.13 166.63 71.03 48 特岗
49 小学语文 周梦 64 50 114 86.00 84.67 0.992 83.97 169.97 70.99 49 特岗
50 小学语文 陶灵芝 61.5 56.5 118 79.50 88.28 0.969 85.51 165.01 70.75 50 特岗
51 小学语文 熊丽玲 69 49.5 118.5 80.00 84.67 0.992 83.97 163.97 70.62 51 特岗
52 小学语文 叶晓倩 62.5 50 112.5 84.00 86.00 0.992 85.29 169.29 70.45 52 特岗
53 小学语文 詹颖凌 64.5 55.5 120 81.00 77.00 1.041 80.19 161.19 70.30 53 特岗
54 小学语文 桂奕 58 52.5 110.5 82.50 84.66 1.041 88.17 170.67 70.29 54 特岗
55 小学语文 吴梦君 58.5 57 115.5 82.50 83.67 0.992 82.98 165.48 70.25 55 特岗
56 小学语文 刘志涛 51.5 59.5 111 82.00 88.00 0.992 87.27 169.27 70.07 56 特岗
57 小学语文 周玲玲 63 48 111 83.00 88.40 0.969 85.62 168.62 69.91 57 特岗
58 小学语文 桂丽文 63 48.5 111.5 83.00 85.00 0.992 84.30 167.30 69.70 58 特岗
59 小学语文 周玲燕 64 50.5 114.5 79.00 86.00 0.992 85.29 164.29 69.70 59 特岗
60 小学语文 孙艳 62.5 47.5 110 83.00 86.00 0.992 85.29 168.29 69.57 60 特岗
61 小学语文 兰春玲 59 52.5 111.5 81.00 82.33 1.041 85.74 166.74 69.56 61 特岗
62 小学语文 段英 54.5 56 110.5 80.00 88.92 0.969 86.13 166.13 69.16 62 特岗
63 小学语文 管文瑾 59 52.5 111.5 84.00 77.66 1.041 80.88 164.88 69.09 63 特岗
64 小学语文 吴丹琴 70.5 44.5 115 75.00 88.65 0.969 85.86 160.86 68.97 64 特岗
65 小学语文 赵小小 66 44.5 110.5 79.50 86.33 0.992 85.62 165.12 68.90 65 特岗
66 小学语文 吴楠楠 57 56.5 113.5 78.50 85.92 0.969 83.22 161.72 68.81 66 特岗
67 小学语文 桂国珍 52.5 53.5 106 86.00 85.92 0.969 83.22 169.22 68.81 66 特岗
68 小学语文 李珊 60 49 109 81.50 85.33 0.992 84.63 166.13 68.78 68 特岗
69 小学数学 杨玲 81 61.5 142.5 89.00 79.07 1.065 84.21 173.21 78.93 1 特岗
70 小学数学 丁琪 79 71.5 150.5 81.50 85.00 0.955 81.18 162.68 78.29 2 特岗
71 小学数学 王红娥 82.5 61.5 144 87.00 83.17 0.984 81.84 168.84 78.21 3 特岗
72 小学数学 刘红婷 73 68.5 141.5 87.50 84.00 0.984 82.66 170.16 77.91 4 特岗
73 小学数学 孙丽霞 82.5 52.5 135 89.00 81.00 1.065 86.27 175.27 77.57 5 特岗
74 小学数学 吴志琴 77.5 65 142.5 81.50 87.33 0.955 83.40 164.90 76.85 6 特岗
75 小学数学 李红玉 68.5 66.5 135 88.00 84.00 0.984 82.66 170.66 76.41 7 特岗
76 小学数学 周琳 75.5 63 138.5 83.00 87.67 0.955 83.72 166.72 76.31 8 特岗
77 小学数学 徐芬芬 69 67.5 136.5 83.50 86.33 0.984 84.95 168.45 76.24 9 特岗
78 小学数学 蔡瑶丽 72 68.5 140.5 84.50 73.67 1.065 78.46 162.96 75.86 10 特岗
79 小学数学 严莎莎 75 59 134 84.00 86.27 0.984 84.89 168.89 75.72 11 特岗
80 小学数学 桂倩倩 71 61 132 86.50 78.67 1.065 83.78 170.28 75.57 12 特岗
81 小学数学 高田丽 76.5 57 133.5 86.50 85.33 0.955 81.49 167.99 75.37 13 特岗
82 小学数学 程卫萍 65.5 69 134.5 84.50 85.00 0.955 81.18 165.68 75.04 14 特岗
83 小学数学 郑英芳 57.5 71.5 129 81.50 82.27 1.065 87.62 169.12 74.53 15 特岗
84 小学数学 陈官子璇 71 65 136 78.00 88.00 0.955 84.04 162.04 74.51 16 特岗
85 小学数学 丁丽华 70 66 136 80.00 77.00 1.065 82.01 162.01 74.50 17 特岗
86 小学数学 左林瑶 64.5 67.5 132 85.50 81.67 0.984 80.36 165.86 74.47 18 特岗
87 小学数学 周明 65 62.5 127.5 85.00 85.63 0.984 84.26 169.26 74.19 19 特岗
88 小学数学 吴佳 60 63.5 123.5 85.50 81.67 1.065 86.98 172.48 73.99 20 特岗
89 小学数学 何玉环 75 56 131 86.50 82.00 0.955 78.31 164.81 73.95 21 特岗
90 小学数学 徐志瑛 64.5 64 128.5 82.00 88.00 0.955 84.04 166.04 73.64 22 特岗
91 小学数学 吴玲凤 69.5 53.5 123 87.50 85.17 0.984 83.81 171.31 73.58 23 特岗
92 小学数学 杨红燕 75.5 58 133.5 79.00 76.33 1.065 81.29 160.29 73.45 24 特岗
93 小学数学 周霜霜 71 51 122 85.00 81.40 1.065 86.69 171.69 73.42 25 特岗
94 小学数学 吴天琴 63.5 63.5 127 85.50 83.67 0.955 79.90 165.40 73.10 26 特岗
95 小学数学 危露萍 70 53 123 84.50 88.33 0.955 84.36 168.86 72.96 27 特岗
96 小学数学 易鹏 51.5 68.5 120 87.50 85.68 0.984 84.31 171.81 72.95 28 特岗
97 小学数学 舒雅婷 69 53.5 122.5 84.50 86.00 0.984 84.62 169.12 72.91 29 特岗
98 小学数学 余宇 70.5 60 130.5 82.50 79.67 0.984 78.40 160.90 72.85 30 特岗
99 小学数学 吴玲玲 64 50.5 114.5 89.00 87.00 0.984 85.61 174.61 72.28 31 特岗
100 小学数学 左志富 71.5 56 127.5 85.50 71.33 1.065 75.97 161.47 72.24 32 特岗
101 小学数学 黄弯 50 65.5 115.5 89.50 85.10 0.984 83.74 173.24 72.18 33 特岗
102 小学数学 叶琦 63 50 113 85.00 84.67 1.065 90.17 175.17 72.04 34 特岗
103 小学数学 熊云芳 73 53 126 81.50 81.10 0.984 79.80 161.30 71.83 35 特岗
104 小学数学 张柔佳 73.5 49.5 123 85.00 74.33 1.065 79.16 164.16 71.79 36 特岗
105 小学数学 冯红圆 58.5 58.5 117 86.00 79.00 1.065 84.14 170.14 71.78 37 特岗
106 小学数学 梁盼 65 52 117 86.50 86.00 0.955 82.13 168.63 71.41 38 特岗
107 小学数学 邱怡婷 58.5 60 118.5 86.00 82.00 0.984 80.69 166.69 71.30 39 特岗
108 小学数学 桂佳 57 61.5 118.5 85.50 85.00 0.955 81.18 166.68 71.29 40 特岗
109 小学数学 陈水萍 70 51 121 85.50 82.00 0.955 78.31 163.81 71.20 41 特岗
110 小学数学 何淑梅 66.5 51.5 118 87.50 83.00 0.955 79.27 166.77 71.19 42 特岗
111 小学数学 张志萍 59.5 64 123.5 84.50 80.33 0.955 76.72 161.22 71.18 43 特岗
112 小学数学 周莹 58.5 53 111.5 88.00 85.50 0.984 84.13 172.13 70.91 44 特岗
113 小学数学 李宏 49.5 66.5 116 85.50 86.00 0.955 82.13 167.63 70.91 45 特岗
114 小学数学 王佳 66 58.5 124.5 83.00 79.67 0.955 76.08 159.08 70.90 46 特岗
115 小学数学 陈鸿燕 61.5 56.5 118 88.00 72.67 1.065 77.39 165.39 70.85 47 特岗
116 小学数学 熊燕琴 50 62.5 112.5 87.50 87.00 0.955 83.09 170.59 70.77 48 特岗
117 小学数学 黄会 72.5 41 113.5 85.50 84.83 0.984 83.47 168.97 70.62 49 特岗
118 小学数学 郑青青 64.5 55 119.5 84.00 81.67 0.955 77.99 161.99 70.37 50 特岗
119 小学数学 雷淑燕 58.5 53.5 112 86.50 84.33 0.984 82.98 169.48 70.37 51 特岗
120 小学数学 朱璐璐 59.5 60 119.5 87.00 70.33 1.065 74.90 161.90 70.35 52 特岗
121 小学数学 毛海兰 73.5 50 123.5 82.00 76.67 0.984 75.44 157.44 70.24 53 特岗
122 小学数学 吴智娟 54.5 60.5 115 85.50 81.70 0.984 80.39 165.89 70.22 54 特岗
123 小学数学 易雪琴 71.5 37 108.5 83.50 83.33 1.065 88.75 172.25 70.19 55 特岗
124 小学数学 吴纯 60.5 51.5 112 84.50 79.00 1.065 84.14 168.64 70.16 56 特岗
125 小学数学 胡雪敏 48.5 69 117.5 80.00 78.00 1.065 83.07 163.07 70.14 57 特岗
126 小学数学 林艾菊 68.5 42 110.5 87.50 86.33 0.955 82.45 169.95 70.11 58 特岗
127 小学数学 俞佩 65.5 46.5 112 82.50 89.67 0.955 85.63 168.13 70.03 59 特岗
128 小学数学 娄珍丽 59 55.5 114.5 84.50 76.00 1.065 80.94 165.44 69.99 60 特岗
129 小学英语 吴芳 82 83 165 85.50 90.33 0.988 89.20 174.70 84.93 1 特岗
130 小学英语 周秀秀 84 77 161 90.00 88.33 0.988 87.23 177.23 84.56 2 特岗
131 小学英语 高甜甜 77 83 160 84.50 89.33 1.013 90.46 174.96 83.74 3 特岗
132 小学英语 黄曌 85 69.5 154.5 87.50 90.33 1.013 91.48 178.98 83.37 4 特岗
133 小学英语 郭思华 81.5 82 163.5 84.00 83.00 1.013 84.05 168.05 82.89 5 特岗
134 小学英语 赵菲菲 71 76.5 147.5 89.00 90.66 1.013 91.81 180.81 82.08 6 特岗
135 小学英语 徐佩 79 74.5 153.5 85.50 88.33 0.988 87.23 172.73 81.56 7 特岗
136 小学英语 段田川 77.5 77 154.5 85.50 86.67 0.988 85.59 171.09 81.40 8 特岗
137 小学英语 周丽萍 77 70.5 147.5 89.50 89.67 0.988 88.55 178.05 81.39 9 特岗
138 小学英语 胡婧 76.5 69 145.5 88.50 90.33 1.013 91.48 179.98 81.37 10 特岗
139 小学英语 吴丽红 72 79.5 151.5 88.00 86.67 0.988 85.59 173.59 81.27 11 特岗
140 小学英语 毛琳 87 63.5 150.5 81.00 92.33 1.013 93.50 174.50 81.25 12 特岗
141 小学英语 邓玉云 83 70 153 87.50 83.33 1.013 84.39 171.89 81.22 13 特岗
142 小学英语 潘原英 81 68.5 149.5 88.00 88.33 0.988 87.23 175.23 81.18 14 特岗
143 小学英语 赵剑兰 80.5 71.5 152 86.00 85.33 1.013 86.41 172.41 81.10 15 特岗
144 小学英语 罗晓意 77 69 146 88.00 89.00 1.013 90.13 178.13 81.03 16 特岗
145 小学英语 周童燕 74.5 77.5 152 85.00 88.00 0.988 86.90 171.90 80.98 17 特岗
146 小学英语 周颖 81 66.5 147.5 88.50 88.67 0.988 87.56 176.06 80.89 18 特岗
147 小学英语 倪梦瑶 79.5 71 150.5 86.50 87.33 0.988 86.24 172.74 80.81 19 特岗
148 小学英语 彭海伟 70.5 73 143.5 87.00 91.33 1.013 92.49 179.49 80.75 20 特岗
149 小学英语 涂玲娣 66.5 79 145.5 87.50 91.00 0.988 89.86 177.36 80.72 21 特岗
150 小学英语 庄芳琴 75.5 70.5 146 88.00 89.00 0.988 87.89 175.89 80.47 22 特岗
151 小学英语 冯霜 77.5 73.5 151 87.00 82.66 1.013 83.71 170.71 80.43 23 特岗
152 小学英语 陈雅芸 71.5 72.5 144 88.50 89.67 0.988 88.55 177.05 80.26 24 特岗
153 小学英语 童林娟 81 65.5 146.5 88.50 86.33 0.988 85.25 173.75 80.06 25 特岗
154 小学英语 桂昕 68 73.5 141.5 89.00 88.00 1.013 89.12 178.12 79.90 26 特岗
155 小学英语 林婧 74 71.5 145.5 85.50 89.33 0.988 88.21 173.71 79.80 27 特岗
156 小学英语 曹洋萍 75 64 139 87.00 92.00 1.013 93.17 180.17 79.79 28 特岗
157 小学英语 黄文娟 73 75 148 86.50 83.33 1.013 84.39 170.89 79.72 29 特岗
158 小学英语 周文慧 71.5 71 142.5 86.50 88.33 1.013 89.45 175.95 79.61 30 特岗
159 小学英语 韩琼瑶 68.5 75 143.5 89.00 87.00 0.988 85.91 174.91 79.60 31 特岗
160 小学英语 徐芳琴 69.5 77 146.5 86.50 84.33 1.013 85.40 171.90 79.60 32 特岗
161 小学英语 孙志芳 73.5 70.5 144 89.50 83.33 1.013 84.39 173.89 79.47 33 特岗
162 小学英语 费诗雯 79 58 137 88.00 91.66 1.013 92.82 180.82 79.46 34 特岗
163 小学英语 吴菊梅 62.5 74 136.5 87.50 92.00 1.013 93.17 180.67 79.29 35 特岗
164 小学英语 王巧 73 65 138 88.50 89.00 1.013 90.13 178.63 79.16 36 特岗
165 小学英语 彭婷燕 77 68.5 145.5 90.00 80.00 1.013 81.02 171.02 79.13 37 特岗
166 小学英语 陈露佳 77 70.5 147.5 87.00 80.33 1.013 81.35 168.35 78.96 38 特岗
167 小学英语 张新华 74.5 68.5 143 85.50 86.00 1.013 87.09 172.59 78.90 39 特岗
168 小学英语 雷青青 72 72 144 85.50 87.00 0.988 85.91 171.41 78.85 40 特岗
169 小学英语 易根萍 75.5 66 141.5 85.00 89.67 0.988 88.55 173.55 78.76 41 特岗
170 小学英语 全珊 74 66.5 140.5 84.00 89.33 1.013 90.46 174.46 78.74 42 特岗
171 小学英语 刘红 69 68 137 89.50 85.66 1.013 86.75 176.25 78.31 43 特岗
172 小学英语 何涛 76 64.5 140.5 86.00 86.67 0.988 85.59 171.59 78.02 44 特岗
173 小学英语 宁梦娟 78.5 59.5 138 88.00 85.00 1.013 86.08 174.08 78.02 45 特岗
174 小学英语 江小凤 74.5 61 135.5 88.50 86.66 1.013 87.76 176.26 77.94 46 特岗
175 小学英语 乐文庆 67.5 68.5 136 88.50 84.66 1.013 85.74 174.24 77.56 47 特岗
176 小学英语 吴悦 66 68 134 89.00 88.33 0.988 87.23 176.23 77.56 48 特岗
177 小学英语 徐黎玥 72.5 63.5 136 86.50 88.67 0.988 87.56 174.06 77.52 49 特岗
178 小学英语 吴小艳 70 70 140 88.00 81.00 1.013 82.03 170.03 77.51 50 特岗
179 小学体育 宋静 84 61 145 89.00 86.33 1.000 86.33 175.33 80.08 1 特岗
180 小学体育 童文静 68 60 128 86.50 89.33 1.000 89.33 175.83 75.96 2 特岗
181 小学体育 熊韶禹 65 63 128 84.50 87.33 1.000 87.33 171.83 74.96 3 特岗
182 小学体育 林琛雄 65.5 59.5 125 85.00 84.67 1.000 84.67 169.67 73.67 4 特岗
183 小学体育 柴嘉韵 66.5 53.5 120 84.00 87.00 1.000 87.00 171.00 72.75 5 特岗
184 小学体育 宋巧 59.5 54.5 114 87.50 88.00 1.000 88.00 175.50 72.38 6 特岗
185 小学体育 倪童乐 55.5 60.5 116 85.50 86.67 1.000 86.67 172.17 72.04 7 特岗
186 小学体育 艾琳贞 49.5 56.5 106 89.50 89.33 1.000 89.33 178.83 71.21 8 特岗
187 小学体育 杜雅婷 65 41 106 90.00 87.67 1.000 87.67 177.67 70.92 9 特岗
188 小学体育 黄浩 54.5 51 105.5 86.50 87.00 1.000 87.00 173.50 69.75 10 特岗
189 小学体育 封薇 56 48 104 83.50 85.67 1.000 85.67 169.17 68.29 11 特岗
190 小学体育 张鹰 52.5 46.5 99 87.00 86.33 1.000 86.33 173.33 68.08 12 特岗
191 小学体育 宋达帆 47 47.5 94.5 84.50 90.00 1.000 90.00 174.50 67.25 13 特岗
192 小学体育 盛小强 44 51.5 95.5 84.50 88.00 1.000 88.00 172.50 67.00 14 特岗
193 小学体育 赵萌 44.5 45.5 90 82.50 88.33 1.000 88.33 170.83 65.21 15 特岗
194 小学体育 张珮金 37.5 48.5 86 78.50 84.67 1.000 84.67 163.17 62.29 16 特岗
195 小学美术 付向南 70.5 74.5 145 81.00 89.00 1.000 89.00 170.00 78.75 1 特岗
196 小学美术 邱嘉琪 67 72 139 86.00 88.00 1.000 88.00 174.00 78.25 2 特岗
197 小学美术 杨芊 68.5 75.5 144 82.00 86.33 1.000 86.33 168.33 78.08 3 特岗
198 小学美术 欧阳环 61.5 74.5 136 80.00 86.00 1.000 86.00 166.00 75.50 4 特岗
199 小学美术 吴谭鹤 68 74.5 142.5 72.00 87.00 1.000 87.00 159.00 75.38 5 特岗
200 小学美术 吴佩佩 70 70.5 140.5 74.00 85.00 1.000 85.00 159.00 74.88 6 特岗
201 小学美术 刘宏 65 73.5 138.5 74.00 86.67 1.000 86.67 160.67 74.79 7 特岗
202 小学美术 杨皓轶 68 65.5 133.5 77.00 84.67 1.000 84.67 161.67 73.79 8 特岗
203 小学美术 汪文华 56.5 70 126.5 85.00 82.33 1.000 82.33 167.33 73.46 9 特岗
204 小学美术 吴凡 57 66.5 123.5 86.00 82.33 1.000 82.33 168.33 72.96 10 特岗
205 小学美术 蒋萍 62 66.5 128.5 76.00 85.67 1.000 85.67 161.67 72.54 11 特岗
206 小学美术 吴斌峰 52 60.5 112.5 88.00 87.33 1.000 87.33 175.33 71.96 12 特岗
207 小学美术 徐洁敏 65.5 61.5 127 82.00 76.00 1.000 76.00 158.00 71.25 13 特岗
208 小学美术 周彤彤 54.5 65 119.5 77.00 86.17 1.000 86.17 163.17 70.67 14 特岗
209 小学美术 杨曦 48 63.5 111.5 79.00 87.67 1.000 87.67 166.67 69.54 15 特岗
210 小学美术 张靓 47.5 60 107.5 84.00 85.00 1.000 85.00 169.00 69.13 16 特岗
211 高中美术 毕珍凤 48 52.5 100.5 86.00 83.00 1.000 83.00 169.00 67.38 1 招聘
212 初中语文 王佳 74 67 141 88.00 88.67 1.000 88.67 176.67 79.42 1 特岗
213 初中语文 吴丽娟 66.5 62.5 129 85.00 83.00 1.000 83.00 168.00 74.25 2 特岗
214 初中语文 庄楠 63 62 125 85.00 81.33 1.000 81.33 166.33 72.83 3 特岗
215 初中语文 齐欢 66 59.5 125.5 81.33 83.00 1.000 83.00 164.33 72.46 4 特岗
216 初中语文 胡婷 61.5 51.5 113 83.00 89.33 1.000 89.33 172.33 71.33 5 特岗
217 初中语文 潘英英 57 58 115 82.00 81.67 1.000 81.67 163.67 69.67 6 特岗
218 高中语文 祝文芳 85 68.5 153.5 88.33 91.00 1.000 91.00 179.33 83.21 1 招聘
219 高中语文 陈爱萍 57.5 63 120.5 86.33 85.33 1.000 85.33 171.66 73.04 2 招聘
220 初中英语 熊草草 71.5 58.5 130 82.00 84.00 1.000 84.00 166.00 74.00 1 特岗
221 初中英语 李群 62 64.5 126.5 84.67 84.67 1.000 84.67 169.34 73.96 2 特岗
222 初中英语 涂敏亮 62.5 56.5 119 82.67 89.00 1.000 89.00 171.67 72.67 3 特岗
223 初中英语 汪帆 67 55 122 84.33 81.67 1.000 81.67 166.00 72.00 4 特岗
224 初中英语 周凤 58.5 61 119.5 86.00 82.33 1.000 82.33 168.33 71.96 5 特岗
225 高中英语 王建平 68.5 69.5 138 87.67 81.67 1.000 81.67 169.34 76.84 1 招聘
226 高中数学 熊璐 65 73 138 81.67 78.67 1.000 78.67 160.34 74.59 1 招聘
227 初中数学 元勇华 64.5 61.5 126 79.00 84.00 1.000 84.00 163.00 72.25 1 特岗
228 初中数学 陈玉玲 63 64.5 127.5 81.00 78.67 1.000 78.67 159.67 71.79 2 特岗
229 初中数学 赵璇 57.5 60.5 118 80.67 79.00 1.000 79.00 159.67 69.42 3 特岗
230 初中数学 赵欢 50.5 53.5 104 80.00 76.67 1.000 76.67 156.67 65.17 4 特岗
231 高中心理健康 汪思思 81 72.75 153.75 84.00 85.33 1.000 85.33 169.33 80.77 1 招聘
232 小学音乐 鲁诗琪 63.5 65 128.5 86.33 82.67 1.000 82.67 169.00 74.38 1 特岗
233 小学音乐 邓之影 65 53.5 118.5 84.67 84.00 1.000 84.00 168.67 71.79 2 特岗
234 小学音乐 夏梦楠 54.5 54 108.5 85.67 82.67 1.000 82.67 168.34 69.21 3 特岗
235 小学音乐 罗思琪 47.5 55.5 103 87.33 84.67 1.000 84.67 172.00 68.75 4 特岗
236 小学音乐 占雨萌 59 45 104 85.67 81.00 1.000 81.00 166.67 67.67 5 特岗
237 小学音乐 元霄 44 49 93 88.00 78.33 1.000 78.33 166.33 64.83 6 特岗
238 小学音乐 李梅珍 48.5 40.5 89 86.00 81.33 1.000 81.33 167.33 64.08 7 特岗
239 小学音乐 王露曼 40 43.5 83.5 87.00 84.67 1.000 84.67 171.67 63.79 8 特岗
240 小学音乐 吴彤 39.5 41 80.5 86.67 84.00 1.000 84.00 170.67 62.79 9 特岗
241 小学音乐 王庆伟 38.5 38.5 77 85.67 86.67 1.000 86.67 172.34 62.34 10 特岗
242 小学音乐 黄蕾 50 39 89 86.67 73.00 1.000 73.00 159.67 62.17 11 特岗
243 小学音乐 钟晓花 44.5 39 83.5 84.67 74.00 1.000 74.00 158.67 60.54 12 特岗
244 初中物理 冯涛 68 74 142 79.33 77.67 1.000 77.67 157.00 74.75 1 特岗
245 初中物理 徐涛 48.5 57 105.5 79.67 80.00 1.000 80.00 159.67 66.29 2 特岗
246 高中物理 孙鹏春 63.5 58 121.5 82.00 76.67 1.000 76.67 158.67 70.04 1 招聘
247 高中物理 艾青 42.5 77.5 120 76.00 80.00 1.000 80.00 156.00 69.00 2 招聘
248 高中生物 胡爱丽 76 46 122 86.33 86.33 1 86.33 172.66 73.665 1 招聘
249 高中生物 刘阳 72.5 53 125.5 85.67 83.33 1 83.33 169 73.625 2 招聘
250 高中生物 超桂英 69 56 125 83 80.67 1 80.67 163.67 72.1675 3 招聘
251 高中化学 吴静雯 70 79 149 82.33 86.33 1.000 86.33 168.66 79.42 1 招聘
252 初中历史 艾君晖 70.5 71.5 142 84.67 73.66 1.000 73.66 158.33 75.08 1 特岗
253 初中历史 吴瑶 54.5 72 126.5 85.67 85.00 1.000 85.00 170.67 74.29 2 特岗
254 初中地理 钟金萍 77 74.5 151.5 81.33 82.00 1.000 82.00 163.33 78.71 1 特岗
255 初中思想品德 余晓双 43.5 67 110.5 75.00 82.00 1.000 82.00 157.00 66.88 1 特岗
256 高中思想品德 陈媛媛 60 56.5 116.5 77.33 86.33 1.000 86.33 163.66 70.04 1 招聘
257 小学信息技术 官梦霞 79 76 155 86.00 86.33 1.000 86.33 172.33 81.83 1 特岗
258 小学信息技术 翁文侠 74 70.5 144.5 84.67 80.67 1.000 80.67 165.34 77.46 2 特岗
259 小学信息技术 祝建媛 46.5 71 117.5 85.67 84.33 1.000 84.33 170.00 71.88 3 特岗
260 小学信息技术 吴雅婷 46.5 65 111.5 86.33 85.33 1.000 85.33 171.66 70.79 4 特岗
261 小学信息技术 熊雅琼 53.5 57 110.5 78.67 74.67 1.000 74.67 153.34 65.96 8 特岗
