当前时间:
 

余江县2018年招聘中小学教师(含特岗)进入体检程序人员公示

2018-07-21 作者:姜舟斌 来源: 浏览次数:0

 
余江县2018年招聘中小学教师(含特岗)进入体检程序人员公示
    根据《余江县2018年中小学教师(含特岗)招聘面试工作方案》,经过面试,并经余江县中小学教师招聘面试工作领导小组研究,同意倪秀琴等149名同志进入体检程序,体检时间另行通知。现予公示:
                                                                 余江县中小学教师招聘面试工作领导小组
                                                              2018年7月21日
序号 岗位名称 报考人姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否进入体检程序 类别
综合分 专业分 笔试总分 写教案成绩 说课成绩 说课系数 说课折后成绩 面试总分
1 小学语文 倪秀琴 82.5 66.5 149 90.00 86.63 0.9994 86.57 176.57 81.39 1 特岗
2 小学语文 桂甜甜 83.5 68.5 152 87.50 85.50 1.0006 85.55 173.05 81.26 2 特岗
3 小学语文 黄曼雯 81.5 62.5 144 92.50 88.13 0.9994 88.07 180.57 81.14 3 特岗
4 小学语文 黄菲 77.5 65.5 143 90.00 87.50 1.0006 87.56 177.56 80.14 4 特岗
5 小学语文 余建港 77.5 63.5 141 90.00 87.67 1.0006 87.73 177.73 79.68 5 特岗
6 小学语文 徐郡 77.5 59.5 137 94.00 86.67 1.0006 86.73 180.73 79.43 6 特岗
7 小学语文 祝飞燕 83.5 57 140.5 87.50 87.63 0.9994 87.57 175.07 78.89 7 特岗
8 小学语文 毛琳 80 63 143 87.00 85.53 0.9994 85.48 172.48 78.87 8 特岗
9 小学语文 汪婕 88 55.5 143.5 85.50 86.10 1.0006 86.15 171.65 78.79 9 特岗
10 小学语文 毛玉娟 79 61.5 140.5 88.50 85.43 1.0006 85.48 173.98 78.62 10 特岗
11 小学语文 吴俊芳 82 59 141 84.50 86.80 0.9994 86.74 171.24 78.06 11 特岗
12 小学语文 余娜 73 62.5 135.5 89.00 86.53 0.9994 86.47 175.47 77.74 12 特岗
13 小学语文 杨洁 80 55 135 87.50 87.27 1.0006 87.33 174.83 77.46 13 特岗
14 小学语文 刘雨欣 77.5 52 129.5 94.00 86.10 0.9994 86.05 180.05 77.39 14 特岗
15 小学语文 周志英 70.5 61 131.5 89.00 88.40 1.0006 88.46 177.46 77.24 15 特岗
16 小学语文 顾佳敏 76.5 54 130.5 90.50 86.23 1.0006 86.29 176.79 76.82 16 特岗
17 小学语文 张乐 72.5 60.5 133 87.00 87.33 0.9994 87.27 174.27 76.82 17 特岗
18 小学语文 吴颖 82.5 57 139.5 84.00 83.57 0.9994 83.52 167.52 76.75 18 特岗
19 小学语文 刘慧 70.5 66 136.5 84.50 84.33 1.0006 84.38 168.88 76.35 19 特岗
20 小学语文 范萍 73 57 130 91.00 84.00 1.0006 84.05 175.05 76.26 20 特岗
21 小学语文 余茜 82 53 135 84.50 84.60 0.9994 84.55 169.05 76.01 21 特岗
22 小学语文 杨珍珠 76.5 58 134.5 83.00 86.17 1.0006 86.23 169.23 75.93 22 特岗
23 小学语文 赵丝 79 53 132 85.50 86.17 1.0006 86.23 171.73 75.93 22 特岗
24 小学语文 陈梦蕾 77.5 52.5 130 88.00 85.70 0.9994 85.65 173.65 75.91 24 特岗
25 小学语文 李美琴 73.5 56 129.5 85.00 88.00 1.0006 88.06 173.06 75.64 25 特岗
26 小学语文 曾许婧琛 75.5 57.5 133 84.00 85.17 0.9994 85.12 169.12 75.53 26 特岗
27 小学语文 周玉玲 78 53 131 84.00 86.23 0.9994 86.18 170.18 75.29 27 特岗
28 小学语文 陈霞 68 60.5 128.5 84.00 86.83 1.0006 86.89 170.89 74.85 28 特岗
29 小学语文 王林萍 77 51 128 85.50 85.60 0.9994 85.55 171.05 74.76 29 特岗
30 小学语文 徐龚瑜 74.5 56.5 131 83.50 84.27 0.9994 84.22 167.72 74.68 30 特岗
31 小学语文 吴芊 74.5 49 123.5 91.50 83.50 1.0006 83.55 175.05 74.64 31 特岗
32 小学语文 危微 73.5 51 124.5 87.50 84.03 0.9994 83.98 171.48 73.99 32 特岗
33 小学语文 倪鑫 70.5 56 126.5 84.50 82.83 1.0006 82.88 167.38 73.47 33 特岗
34 小学英语 黄瑶 79.5 65.5 145 91.05 86.23 1.0288 88.72 179.77 81.19 1 特岗
35 小学英语 吴香梅 84 58 142 92.40 87.70 1.0288 90.23 182.63 81.16 2 特岗
36 小学英语 束彭 76.5 69 145.5 89.50 86.00 1.0288 88.48 177.98 80.87 3 特岗
37 小学英语 曾巧龙 82 60.5 142.5 89.10 87.30 1.0288 89.82 178.92 80.35 4 特岗
38 小学英语 余梦玲 80 69 149 87.20 86.57 0.9727 84.21 171.41 80.10 5 特岗
39 小学英语 罗晶晶 69.5 72 141.5 90.75 85.30 1.0288 87.76 178.51 80.00 6 特岗
40 小学英语 洪婷 73 65.5 138.5 88.80 87.83 1.0288 90.36 179.16 79.42 7 特岗
41 小学英语 吴青芳 76.5 63 139.5 90.05 85.63 1.0288 88.10 178.15 79.41 8 特岗
42 小学英语 夏永芳 66.5 75 141.5 90.30 87.53 0.9727 85.14 175.44 79.24 9 特岗
43 小学英语 艾佳绎 77 66 143 88.40 84.93 0.9727 82.61 171.01 78.50 10 特岗
44 小学英语 刘蓓 74 65 139 92.40 84.87 0.9727 82.56 174.96 78.49 11 特岗
45 小学英语 夏菁 70 71.5 141.5 89.40 84.23 0.9727 81.93 171.33 78.21 12 特岗
46 小学英语 宋萍 74.5 69 143.5 87.80 83.80 0.9727 81.52 169.32 78.20 13 特岗
47 小学英语 黄露 74.5 65 139.5 88.60 86.97 0.9727 84.60 173.20 78.17 14 特岗
48 小学英语 周丹英 84.5 54.5 139 86.05 84.93 1.0288 87.38 173.43 78.11 15 特岗
49 小学英语 夏盈 75.5 63 138.5 87.70 86.73 0.9727 84.37 172.07 77.64 16 特岗
50 小学英语 胡茹楠 69 61.5 130.5 87.65 87.50 1.0288 90.02 177.67 77.04 17 特岗
51 小学英语 李淑梅 80.5 52.5 133 90.75 86.73 0.9727 84.37 175.12 77.03 18 特岗
52 小学音乐 刘洋 59 44 103 85.00 85.83 1.0000 85.83 170.83 68.46 1 特岗
53 小学音乐 陈方莹 43.5 42.5 86 89.33 88.60 1.0000 88.60 177.93 65.98 2 特岗
54 小学音乐 邵秋琳 51.5 39 90.5 84.67 82.67 1.0000 82.67 167.34 64.46 3 特岗
55 小学信息技术 陈绘琴 65 66.5 131.5 83.33 87.03 1.0000 87.03 170.36 75.47 1 特岗
56 小学信息技术 叶芬 70 61.5 131.5 81.33 83.67 1.0000 83.67 165.00 74.13 2 特岗
57 小学信息技术 王林凤 72.5 52 124.5 84.33 85.00 1.0000 85.00 169.33 73.46 3 特岗
58 小学信息技术 童页玲 48.5 59 107.5 82.40 81.67 1.0000 81.67 164.07 67.89 4 特岗
59 小学信息技术 杨燕兰 49 52 101 83.43 85.67 1.0000 85.67 169.10 67.53 5 特岗
60 小学信息技术 邱苗 43.5 55 98.5 83.33 86.33 1.0000 86.33 169.66 67.04 6 特岗
61 小学体育 黄雅倩 67 50 117 87.50 85.67 1.0000 85.67 173.17 72.54 1 特岗
62 小学体育 于安 65 49 114 86.50 86.57 1.0000 86.57 173.07 71.77 2 特岗
63 小学体育 方芳 59 50.5 109.5 88.03 86.17 1.0000 86.17 174.20 70.93 3 特岗
64 小学体育 杨鑫涛 56 52 108 86.60 88.90 1.0000 88.90 175.50 70.88 4 特岗
65 小学体育 周越 65 44.5 109.5 85.43 86.67 1.0000 86.67 172.10 70.40 5 特岗
66 小学体育 程瑜 62.5 45.5 108 86.07 86.20 1.0000 86.20 172.27 70.07 6 特岗
67 小学体育 王瑶 54.5 52 106.5 86.57 86.00 1.0000 86.00 172.57 69.77 7 特岗
68 小学数学 吴春燕 83.5 86 169.5 78.50 87.07 1.0027 87.30 165.80 83.83 1 特岗
69 小学数学 李婕 82 72 154 91.00 89.10 0.9974 88.86 179.86 83.47 2 特岗
70 小学数学 吴倩 81.5 75 156.5 83.00 87.20 0.9974 86.97 169.97 81.62 3 特岗
71 小学数学 丁超 70 80.5 150.5 81.00 86.10 1.0027 86.33 167.33 79.46 4 特岗
72 小学数学 陈子曌 80.5 59.5 140 89.00 86.43 0.9974 86.20 175.20 78.80 5 特岗
73 小学数学 严翠萍 70.5 71 141.5 84.50 88.60 1.0027 88.83 173.33 78.71 6 特岗
74 小学数学 彭玄 60.5 82.5 143 86.00 84.37 0.9974 84.15 170.15 78.29 7 特岗
75 小学数学 张希雅 76.5 73 149.5 77.00 85.33 1.0027 85.56 162.56 78.01 8 特岗
76 小学数学 吴林 77 62 139 86.00 85.57 0.9974 85.34 171.34 77.59 9 特岗
77 小学数学 郑青慈 61 75.5 136.5 87.00 86.40 1.0027 86.63 173.63 77.53 10 特岗
78 小学数学 严紫瑶 65 72 137 86.50 86.43 0.9974 86.20 172.70 77.43 11 特岗
79 小学数学 夏美琴 71 75.5 146.5 75.50 86.90 0.9974 86.67 162.17 77.17 12 特岗
80 小学数学 徐慧 73.5 61 134.5 87.00 86.77 0.9974 86.54 173.54 77.01 13 特岗
81 小学数学 周进芸 62.5 74 136.5 85.00 86.10 1.0027 86.33 171.33 76.96 14 特岗
82 小学数学 姜微 67 70.5 137.5 83.50 86.57 0.9974 86.34 169.84 76.84 15 特岗
83 小学数学 李敏 59 77.5 136.5 83.00 87.63 0.9974 87.40 170.40 76.72 16 特岗
84 小学数学 刘丹山 62 68 130 88.00 87.23 0.9974 87.00 175.00 76.25 17 特岗
85 小学数学 吴雅婷 72 68.5 140.5 77.00 86.77 1.0027 87.00 164.00 76.13 18 特岗
86 小学数学 吴安琴 68.5 67 135.5 82.00 86.57 0.9974 86.34 168.34 75.96 19 特岗
87 小学数学 官梦欢 72.5 66 138.5 77.00 86.53 1.0027 86.76 163.76 75.56 20 特岗
88 小学数学 周齐 67.5 68 135.5 78.50 87.87 1.0027 88.10 166.60 75.53 21 特岗
89 小学数学 夏朵 64 74 138 76.00 86.13 1.0027 86.36 162.36 75.09 22 特岗
90 小学数学 桂敏 64 69 133 78.50 87.33 1.0027 87.56 166.06 74.77 23 特岗
91 小学数学 金雅妮 76.5 59 135.5 75.50 87.33 1.0027 87.56 163.06 74.64 24 特岗
92 小学数学 刘安琪 74.5 61 135.5 77.50 85.77 0.9974 85.54 163.04 74.64 25 特岗
93 小学数学 吴丽萍 82.5 46.5 129 81.50 87.43 0.9974 87.20 168.70 74.42 26 特岗
94 小学数学 邬维 76 49.5 125.5 84.50 86.47 0.9974 86.24 170.74 74.06 27 特岗
95 小学数学 桂录琴 63.5 64 127.5 81.50 86.33 0.9974 86.10 167.60 73.78 28 特岗
96 小学美术 孙凤苗 75 68 143 87.00 87.67 1.0000 87.67 174.67 79.42 1 特岗
97 小学美术 陈根花 69 71.5 140.5 88.50 82.17 1.0000 82.17 170.67 77.79 2 特岗
98 小学美术 陈青青 67 59.5 126.5 92.00 88.00 1.0000 88.00 180.00 76.63 3 特岗
99 小学美术 桂希 55 60 115 95.00 87.00 1.0000 87.00 182.00 74.25 4 特岗
100 小学美术 刘莹 49.5 68.5 118 91.50 85.57 1.0000 85.57 177.07 73.77 5 特岗
101 小学美术 吴一帆 59.5 60 119.5 88.50 85.50 1.0000 85.50 174.00 73.38 6 特岗
102 小学美术 王珏霄 57.5 60 117.5 88.50 86.50 1.0000 86.50 175.00 73.13 7 特岗
103 小学美术 李引 56 59.5 115.5 91.00 85.50 1.0000 85.50 176.50 73.00 8 特岗
104 小学美术 陈佳瑶 52.5 65 117.5 91.50 82.83 1.0000 82.83 174.33 72.96 9 特岗
105 小学美术 刘妍 47 62.5 109.5 97.00 85.33 1.0000 85.33 182.33 72.96 9 特岗
106 小学美术 赵定军 55.5 65 120.5 83.00 85.67 1.0000 85.67 168.67 72.29 11 特岗
107 小学美术 李成杰 48 65 113 91.00 85.00 1.0000 85.00 176.00 72.25 12 特岗
108 初中语文 袁桥 66.5 67 133.5 86.00 86.00 1.0000 86.00 172.00 76.38 1 特岗
109 初中语文 苏佳婕 65 64 129 86.33 87.17 1.0000 87.17 173.50 75.63 2 特岗
110 初中语文 朱红艳 68 62.5 130.5 83.67 84.50 1.0000 84.50 168.17 74.67 3 特岗
111 初中语文 马雪莲 56 61 117 87.00 84.83 1.0000 84.83 171.83 72.21 4 特岗
112 初中语文 许思茹 55 55 110 83.83 85.17 1.0000 85.17 169.00 69.75 5 特岗
113 初中英语 胡思怡 85 72 157 88.67 85.93 1.0000 85.93 174.60 82.90 1 特岗
114 初中英语 杜玮珮 72.5 73.5 146 90.00 88.17 1.0000 88.17 178.17 81.04 2 特岗
115 初中英语 杨柯 73 68 141 91.00 84.77 1.0000 84.77 175.77 79.19 3 特岗
116 初中音乐 吴金金 65 52.5 117.5 87.00 83.00 1.0000 83.00 170.00 71.88 1 特岗
117 初中信息技术 彭志平 51 62.5 113.5 84.33 83.93 1.0000 83.93 168.26 70.44 1 特岗
118 初中信息技术 谢忠飞 47.5 57 104.5 85.33 87.00 1.0000 87.00 172.33 69.21 2 特岗
119 初中心理健康 吴昊 47 53.5 100.5 85.17 83.50 1.0000 83.50 168.67 67.29 1 特岗
120 初中物理 周志一 61.5 50.5 112 84.83 88.00 1.0000 88.00 172.83 71.21 1 特岗
121 初中物理 张巧玲 53 51 104 87.67 88.33 1.0000 88.33 176.00 70.00 2 特岗
122 初中物理 邹浪辉 42.5 66 108.5 85.83 83.67 1.0000 83.67 169.50 69.50 3 特岗
123 初中物理 陈立兵 46.5 66 112.5 81.50 81.83 1.0000 81.83 163.33 68.96 4 特岗
124 初中体育 徐玉玲 75.5 61 136.5 88.67 86.50 1.0000 86.50 175.17 77.92 1 特岗
125 初中体育 朱凯 74 62 136 85.83 88.67 1.0000 88.67 174.50 77.63 2 特岗
126 初中体育 童浩楠 68 51 119 86.67 85.60 1.0000 85.60 172.27 72.82 3 特岗
127 初中思想品德 方君茹 87 78 165 83.33 82.67 1.0000 82.67 166.00 82.75 1 特岗
128 初中思想品德 刘志希 80.5 80.5 161 85.33 84.33 1.0000 84.33 169.66 82.67 2 特岗
129 初中思想品德 朱晨婷 64.5 76 140.5 84.67 87.00 1.0000 87.00 171.67 78.04 3 特岗
130 初中思想品德 祝敏敏 61.5 72 133.5 83.83 85.67 1.0000 85.67 169.50 75.75 4 特岗
131 初中数学 刘爱琴 57.5 79.5 137 91.33 83.66 1.0000 83.66 174.99 78.00 1 特岗
132 初中数学 吴小兵 48.5 78.5 127 88.33 86.33 1.0000 86.33 174.66 75.42 2 特岗
133 初中美术 郑苏敏 64 73.5 137.5 79.67 88.17 1.0000 88.17 167.84 76.34 1 特岗
134 初中美术 黄馨 70.5 67.5 138 77.33 85.00 1.0000 85.00 162.33 75.08 2 特岗
135 初中美术 黄乐 55 62 117 86.67 86.83 1.0000 86.83 173.50 72.63 3 特岗
136 初中历史 倪燕 52 73.5 125.5 86.83 87.50 1.0000 87.50 174.33 74.96 1 特岗
137 初中历史 邓芸慧 59 63 122 86.33 87.33 1.0000 87.33 173.66 73.92 2 特岗
138 初中历史 杨敏雯 61.5 64 125.5 87.00 83.00 1.0000 83.00 170.00 73.88 3 特岗
139 初中历史 支萱 55.5 58 113.5 85.00 85.73 1.0000 85.73 170.73 71.06 4 特岗
140 初中化学 王露露 69.5 73 142.5 84.20 85.43 1.0000 85.43 169.63 78.03 1 特岗
141 初中化学 万志琴 60 66 126 83.33 80.03 1.0000 80.03 163.36 72.34 2 特岗
142 初中地理 曾新阳 55 68.5 123.5 87.33 83.33 1.0000 83.33 170.66 73.54 1 特岗
143 高中政治 汪凯 55.50 53.50 109.00 79.33 82.33 1.0000 82.33 161.66 67.67 1 招聘
144 高中语文 杨敏 70.00 51.50 121.50 83.67 83.67 1.0000 83.67 167.34 72.21 1 招聘
145 高中英语 王荣慧 76.00 72.00 148.00 89.67 88.43 1.0000 88.43 178.10 81.53 1 招聘
146 高中体育 邱帆 77.50 65.00 142.50 87.33 88.17 1.0000 88.17 175.50 79.50 1 招聘
147 高中生物 郑富刚 59.00 60.00 119.00 85.33 86.00 1.0000 86.00 171.33 72.58 1 招聘
148 高中历史 林燕 47.00 70.00 117.00 84.67 85.67 1.0000 85.67 170.34 71.84 1 招聘
149 高中地理 官少敏 72.50 71.00 143.50 88.67 86.67 1.0000 86.67 175.34 79.71 1 招聘
上一页:2018年余江县中小学教师(含特岗)招聘面试工作方案 下一页:余江县2018年招聘中小学教师(含特岗)小学英语进入体检程序人员重新公示